Tassi di assenza
Guida per il cittadino
Riferimenti normativi
Art. 16, c. 3, D.Lgs. 33/2013
Contenuto dell'obbligo
Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Link al dettaglio | Tipologia |
---|---|
1° trimestre 2025 | File |
4° trimestre 2024 | File |
3° trimestre 2024 | File |
2° trimestre 2024 | File |
1° trimestre 2024 | File |
4° trimestre 2023 | File |
3° trimestre 2023 | File |
2° trimestre 2023 | File |
1° trimestre 2023 | File |
4° trimestre 2022 | File |
3° trimestre 2022 | File |
2° trimestre 2022 | File |
1° trimestre 2022 | File |
4° trimestre 2021 | File |
3° trimestre 2021 | File |
2° trimestre 2021 | File |
1° trimestre 2021 | File |
4° Trimestre 2020 | File |
3° Trimestre 2020 | File |
2° Trimestre 2020 | File |
1° Trimestre 2020 | File |
4° Trimestre 2019 | File |
3° Trimestre 2019 | File |
2° Trimestre 2019 | File |
1° Trimestre 2019 | File |
Ultima modifica: Venerdì, 30 Maggio 2025