Tassi di assenza
Guida per il cittadino
Riferimenti normativi
Art. 16, c. 3, D.Lgs. 33/2013
Contenuto dell'obbligo
Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
| Link al dettaglio | Tipologia |
|---|---|
| 4° Trimestre 2018 | File |
| 3° Trimestre 2018 | File |
| 2° Trimestre 2018 | File |
| 1° Trimestre 2018 | File |
| 4° Trimestre 2017 | File |
| 3° Trimestre 2017 | File |
| 2° Trimestre 2017 | File |
| 1° Trimestre 2017 | File |
| 4° Trimestre 2016 | File |
| 3° Trimestre 2016 | File |
| 2° Trimestre 2016 | File |
| 1° Trimestre 2016 | File |
| 4° Trimestre 2015 | File |
| 3° Trimestre 2015 | File |
| 2° Trimestre 2015 | File |
| 1° Trimestre 2015 | File |
Ultima modifica: Venerdì, 30 Maggio 2025